Kostenrechner
Willkommen auf unserem Kostenrechner
In wenigen Klicks zu Ihrem persönlichen Festpreis. Transparent, schnell und unverbindlich.
Was sollen wir entrümpeln?
Dringender Fall? Hier direkt anrufenWarum unser Kostenrechner?
Basierend auf der offiziellen ERWT-Richtwerttabelle. Transparenz und Fairness sind uns wichtig.
ERWT-basiert
Preise basieren auf der offiziellen Entsorgungsrichtwerttabelle - dem Branchenstandard.
19% Online-Rabatt
Berechnen Sie online und sparen Sie automatisch 19% gegenüber dem regulären Preis.
Festpreisgarantie
Der kalkulierte Preis ist verbindlich. Keine versteckten Kosten oder Nachforderungen.
So einfach geht's
Immobilie wählen
Wohnung oder Haus
Größe angeben
Quadratmeter schätzen
Füllgrad wählen
Wie voll ist es?
Preis erhalten
Sofort & verbindlich
ERWT-Richtwerttabelle
Alle Preise basieren auf der offiziellen Entsorgungsrichtwerttabelle (ERWT). Bereits abzüglich 19% Online-Rabatt.
Wohnung
| Größe | ¼ voll | ½ voll | ¾ voll | Voll |
|---|---|---|---|---|
| Unter 50 m² | 948 € | 1.264 € | 1.369 € | 1.580 € |
| 50–70 m² | 1.264 € | 1.580 € | 1.737 € | 1.948 € |
| 70–90 m² | 1.580 € | 1.790 € | 2.001 € | 2.211 € |
| 90–110 m² | 1.843 € | 2.053 € | 2.317 € | 2.633 € |
| Über 110 m² | 2.317 € | 2.633 € | 2.896 € | 3.159 € |
Haus
| Typ / Größe | ¼ voll | ½ voll | ¾ voll | Voll |
|---|---|---|---|---|
| Einstöckig < 100 m² | 2.001 € | 2.211 € | 2.422 € | 2.633 € |
| Einstöckig > 100 m² | 2.211 € | 2.422 € | 2.633 € | 2.843 € |
| 1,5 Stockwerke < 100 m² | 2.422 € | 2.633 € | 2.843 € | 3.054 € |
| 1,5 Stockwerke > 100 m² | 2.633 € | 2.843 € | 3.054 € | 3.264 € |
| 2 Stockwerke < 100 m² | 2.843 € | 3.054 € | 3.264 € | 3.475 € |
| 2 Stockwerke > 100 m² | 3.054 € | 3.370 € | 3.686 € | 4.001 € |
| 2,5 Stockwerke < 100 m² | 3.159 € | 3.402 € | 3.645 € | 3.888 € |
| 2,5 Stockwerke > 100 m² | 3.402 € | 3.726 € | 4.050 € | 4.374 € |
| 3 Stockwerke < 100 m² | 3.475 € | 3.791 € | 4.107 € | 4.423 € |
| 3 Stockwerke > 100 m² | 3.791 € | 4.212 € | 4.633 € | 5.054 € |
| 4+ Stockwerke < 100 m² | 4.212 € | 4.617 € | 5.022 € | 5.427 € |
| 4+ Stockwerke > 100 m² | 4.617 € | 5.184 € | 5.751 € | 6.318 € |
Keller
| Größe | ¼ | ½ | ¾ | Voll |
|---|---|---|---|---|
| < 15 m² | 105 € | 158 € | 211 € | 263 € |
| > 15 m² | 158 € | 211 € | 263 € | 316 € |
Dachboden
| Größe | ¼ | ½ | ¾ | Voll |
|---|---|---|---|---|
| < 20 m² | 158 € | 211 € | 263 € | 316 € |
| > 20 m² | 263 € | 369 € | 474 € | 632 € |
Garage
| Größe | ¼ | ½ | ¾ | Voll |
|---|---|---|---|---|
| < 20 m² | 158 € | 211 € | 263 € | 369 € |
| > 20 m² | 211 € | 369 € | 421 € | 527 € |
Alle Preise inkl. 19% Online-Rabatt. Zzgl. ggf. Sondermüll-Entsorgung. Preise können je nach Region variieren. Stand: 2025
Lieber persönlich beraten lassen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der genauen Kostenkalkulation. Kostenlos und unverbindlich.
0800 0060970Kostenlos aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk